Победители и призеры соревнований по радиосвязи на УКВ среди станций из Свердловской области
Соревнования по радиосвязи на УКВ "Уральское время"
Год проведения | 1 место SO | 2 место SO | 3 место SO | 1 место MO | 2 место MO | 3 место MO | Всего участников |
2022 | |||||||
2021 | RM9C | UB8CJJ | RK9CB | R8CBM * | - | - | 32 |
2020 | R8CBV | UB8CJJ | R9CE | - | - | - | 12 |
2019 | RM9C | R9CZA | R8CCN | - | - | - | 18 |
2018 | RV9CGW | RM9CM | RA9CCU | RA9FAF * | R8CAD * | RK9FBW * | 26 |
2017 | R9CT | RV9CGW | RM9CM | - | - | - | 31 |
2016 | RA9CQU | RA9CCU | RA9CCK | - | - | - | 52 |
2015 | RA9CQU | RM9CM | UA9CCC | R9CCC | RK9CB | UB8CBC | 60 |
2014 | RM9CM | R8DDD | R9CDD | - | - | - | 53 |
2013 | RA9CCU | RU9CYT | R9CUM | UC9CC | UH9CCN | R9CRR | 77 |
2012 | R9CUM | RU9CYT | RA9CCK | - | - | - | 64 |
Соревнования по радиосвязи на УКВ "Кубок им. А.С. Попова"
Год проведения | 1 место SO | 2 место SO | 3 место SO | 1 место MO | 2 место MO | 3 место MO | Всего участников |
2022 | |||||||
2021 | R8CEM | RM9C | RK9CB | UB8CML | UB8CKN | UB8CLH | 67 |
2020 | UB8CJJ | RM9C | RV9CGW | R8CCN | R8CN | R9FAW | 70 |
2019 | RM9C | RV9CVA | RV9CGW | R8CAD | R9CBV | UA9CBU | 60 |
2018 | RM9C | RV9CGW | RK9CB | UB9FFF * | R8CAD * | - | 66 |
2017 | RA9CCK | RV9CVA | RV9CGW | UB9FFF * | - | - | 79 |
2016 | RU9CYT | RM9CM | RA9CCK | R9CCC * | RK9CB * | R8CBG * | 97 |
2015 | UA9CFH | RA9CCK | R9CZA | R9CCC | UA9CHA | RK9CB | 79 |
2014 | RM9CM | RU9CYT | RK9CB | R9CAN * | - | - | 61 |
2013 | RM9CM | RU9CYT | R9CBC | UA9CHA * | RN9CZA * | - | 72 |
2012 | RK9AT | RZ9AA | RA9CCK | - | - | - | 71 |
2011 | RK9AT | RA8AA | UA9DH | - | - | - | 97 |
Соревнования по радиосвязи на УКВ "Чемпионат Свердловской области (ЧСО)"
Год проведения | 1 место SOMB | 2 место SOMB | 3 место SOMB | 1 место MOMB | 2 место MOMB | 3 место MOMB | Всего участников |
2022 | |||||||
2021 | RM9C | R8CEM | RV9CVA | R8CN | UB8CLH | Ra9CGR | 53 |
2020 | UB8CJJ | RM9C | RV9CGW | RA9FBK | R8CN | R8CZ | 76 |
2019 | RV9CVA | UA9CFH | R8CAA | R9CT | R8CBV | R8CCN | 79 |
2018 | UA9CFH | RA9DA | R8CAA | R8CCN* | R9CT* | RM9CM* | 43 |
2017 | UA9CFH | RV9CVA | RA9DA | RM9CM* | UB9CCF* | RV9CMK* | 81 |
2016 | RV9CVA | RV9CW | UA9CFH | - | - | - | 47 |
2015 | R9CZA | RF8CSR | RU9CYT | UA9CBU* | R9CAC* | UB8CDB* | 50 |
2014 | RM9CM | RA9CCU | RV9CMK | - | - | - | 34 |
2013 | UA9CFH | RK9CB | RA9CGC | 77 | |||
2012 | RM8CZ | RX9CHW | UA9FE | * | * | * | 41 |
2011 | UA9CCC | UH9CBA | RD8CC | * | * | * | 76 |
Примечание. Звездочкой (*) отмечены станции, показавшие три лучших результата в зачетной группе (зачетная группа не состоялась из-за недостаточного количествах участников).