| Соревнование | Дата проведения | Время проведения UTC | Диапазоны | Виды модуляции | Наличие туров | |||||
| 144 | 433 | 1296 | СВЧ | CW | SSB | FM | ||||
| "Уральское время" | 8 янв | 02.00 - 08.00 | √ | √ | 3 тура*2 часа | |||||
| "Кубок 9A" 1 этап | 23 фев | 02.00 - 06.00 | √ | √ | √ | 8 туров*30 мин. | ||||
| "Кубок им. А.С. Попова" | 5 мар | 02.00 - 08.00 | √ | √ | √ | √ | 3 тура*2 часа | |||
| "Кубок 9А" 2 этап "День Победы" | 9 мая | 01.00 - 05.00 | √ | √ | √ | √ | √ | 8 туров*30 мин. | ||
| "УКВ Чемпионат России" | 3-4 июня | 14.00 - 06.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| "Полевой день" | 1-2 июля | 14.00 - 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| "Чемпионат Свердловской обл." | 1-2 июля | 14.00 - 07.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
| "Кубок Урала" | 5-6 авг | 15.00 - 05.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| "Кубок Гагарина" | 2-3 сент | 14.00 - 06.00 | √ | √ | √ | √ | - | |||
| "Кубок России" | 7-8 окт | 14.00 - 06.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
| "УКВ CW марафон" | 4-5 ноября | 14.00 - 14.00 | √ | √ | - | |||||
* Примечание: дата и время проведения соревнований указаны предварительные, возможны изменения по решению организаторов.




























