| Зачетная группа | 1 место | 2 место | 3 место |
| SO-PH (SV) | RV9CGW | R9CT | RA9CCU |
| SO PH (All) | R9AT | UA9FPG | UN7LDX |
| Y18 (cертификат) | UB8AAB | ||
| Y18 (cертификат) | RK9FBW | ||
| Y18 (cертификат) | RA9CMI | ||
| Y18 (cертификат) | RY9FAA | ||
| Y18 (cертификат) | UB8FAD | ||
| Y18 (cертификат) | RA9FWB | ||
| Y18 (cертификат) | UB8FBC | ||
| Y18 (cертификат) | R9FAT |
Примечание. Дипломы в электронном виде доступны для скачивания до 31.12.2017.




























